サムソナイトのスーツケース仕様比較一覧表と選び方 #種類まとめ

サムソナイトの選び方の参考に
現行品のハードタイプのスーツケースを一覧にしました。
是非活用ください。
サムソナイトのスーツケース仕様比較一覧表
名称 | 品番 | 容量 (L) |
機内 持込 |
キャスター ロック |
Aero -Trac |
定価 | 合面 | 重量 (kg) |
素材 |
キューブ 048 | HM2-09005 | 35 | × | × | 〇 | 53900 | ジ | 3.3 | PP |
HM2-09002 | 79 | 〇 | × | 〇 | 60500 | ジ | 4.5 | PP | |
ミンター | HH5-45001 | 33 | 〇 | × | 〇 | 49500 | ジ | 3.3 | PC |
HH5-45002 | 75 | × | × | 〇 | 56100 | ジ | 4.6 | PC | |
インターセクト | GV5-91001 | 34 | 〇 | × | × | 53900 | フ | 3.3 | PC |
マグナム エコ | KH2-24001 | 38 | 〇 | × | × | 40700 | フ | 2.6 | 再生PET・PP |
ライトショック スポーツ | CF3-11001 | 36 | 〇 | × | × | 69300 | ジ | 1.7 | Curv |
CF3-11002 | 73 | × | × | × | 80300 | ジ | 2.3 | Curv | |
CF3-11003 | 98.5 | × | × | × | 85800 | ジ | 2.5 | Curv | |
シーライト | CS2-35007 | 36 | 〇 | × | × | 62700 | ジ | 2.1 | Curv |
CS2-35003 | 68 | × | × | × | 68200 | ジ | 2.5 | Curv | |
CS2-35004 | 94 | × | × | × | 73700 | ジ | 2.8 | Curv | |
CS2-35005 | 123 | × | × | × | 79200 | ジ | 3.1 | Curv | |
ザイレム 2.0 | GL6-09001 | 38 | × | × | 〇 | 90200 | フ | 4.3 | アルミ |
GL6-09002 | 54 | × | × | 〇 | 101200 | フ | 4.9 | アルミ | |
GL6-09003 | 97 | × | × | 〇 | 112200 | フ | 6.4 | アルミ | |
ロべ | GV4-71002 | 73 | × | × | × | 51700 | ジ | 4.3 | PC |
GV4-71003 | 98 | × | × | × | 56100 | ジ | 5 | PC | |
キューブライト | 82Z-18003 | 67.5 | × | × | × | 92400 | フ | 3.3 | Curv |
82Z-18004 | 96 | × | × | × | 97900 | フ | 3.6 | Curv | |
プロクシス | CW6-09001 | 38 | 〇 | × | × | 57200 | ジ | 2.2 | ロックスキン |
CW6-09002 | 75 | × | × | × | 62700 | ジ | 2.7 | ロックスキン | |
CW6-09003 | 98 | × | × | × | 68200 | ジ | 2.9 | ロックスキン | |
アピネックス | HK6-30001 | 35 | 〇 | × | × | 45100 | ジ | 3 | PC |
HK6-30002 | 75 | × | × | × | 49500 | ジ | 4.3 | PC | |
HK6-30003 | 105 | × | × | × | 53900 | ジ | 5 | PC | |
ヴォラント フロントポケット | DY9-90005 | 33 | 〇 | × | × | 49500 | ジ | 3.3 | PC |
リッチモンド 2 | HG6-09001 | 38 | × | × | 〇 | 59400 | ジ | 3.6 | PC |
HG6-09002 | 72 | × | × | 〇 | 70400 | ジ | 4.2 | PC | |
HG6-09003 | 100 | × | × | 〇 | 75900 | ジ | 5.1 | PC | |
ヴォラント | DY9-90001 | 36 | 〇 | × | × | 45100 | ジ | 2.9 | PC |
DY9-90004 | 50 | × | × | × | 47300 | ジ | 3.5 | PC | |
DY9-90002 | 66 | × | × | × | 49500 | ジ | 4 | PC | |
DY9-90003 | 92 | × | × | × | 53900 | ジ | 4.7 | PC | |
ライトボックス | 42N-11001 | 38 | 〇 | × | × | 75900 | ジ | 2.2 | Curv |
42N-11002 | 75 | × | × | × | 86900 | ジ | 2.8 | Curv | |
42N-11003 | 98 | × | × | × | 92400 | ジ | 3.1 | Curv | |
42N-11004 | 124 | × | × | × | 97900 | ジ | 3.5 | Curv | |
ディートゥーハンドレッド | DK0-66002 | 75 | × | × | × | 47300 | ジ | 4.2 | PC |
DK0-66003 | 108 | × | × | × | 52800 | ジ | 5.1 | PC | |
ファントム | HB7-11001 | 32 | 〇 | × | 〇 | 59400 | ジ | 3.6 | PC |
HB7-11002 | 79 | × | × | 〇 | 70400 | ジ | 5.6 | PC | |
HB7-11003 | 101 | × | × | 〇 | 75900 | ジ | 6.4 | PC | |
ライトボックス アル | CS0-08001 | 40 | × | × | × | 75900 | フ | 4.8 | アルミ |
CS0-08002 | 71 | × | × | × | 86900 | フ | 6.1 | アルミ | |
CS0-08003 | 91 | × | × | × | 92400 | フ | 6.7 | アルミ | |
アストラ | DY2-41001 | 33 | 〇 | × | × | 41800 | ジ | 3.1 | PC |
DY2-41002 | 68 | × | × | × | 46200 | ジ | 4.1 | PC | |
DY2-41003 | 91 | × | × | × | 50600 | ジ | 4.9 | PC | |
ポリゴン | DX4-25001 | 37 | 〇 | 〇 | × | 55000 | ジ | 3.1 | PC |
DX4-25004 | 50 | × | 〇 | × | 58300 | ジ | 3.5 | PC | |
DX4-25002 | 77 | × | 〇 | × | 61600 | ジ | 4 | PC | |
DX4-25003 | 109 | × | 〇 | × | 66000 | ジ | 5 | PC | |
ライトキューブ デラックス | S95-19002 | 36.5 | 〇 | × | × | 104500 | ジ | 2.3 | Curv |
S95-19003 | 67.5 | × | × | × | 117700 | ジ | 2.9 | Curv | |
S95-19004 | 96 | × | × | × | 124300 | ジ | 3.2 | Curv | |
エヴォア フロントポケット | DC0-89002 | 33 | 〇 | × | 〇 | 59400 | ジ | 3.7 | PC |
エヴォア | DC0-07003 | 36 | × | × | 〇 | 56100 | ジ | 3.4 | PC |
DC0-07004 | 82 | × | × | 〇 | 62700 | ジ | 4.7 | PC | |
DC0-07005 | 108 | × | × | 〇 | 67100 | ジ | 5.2 | PC | |
DC0-07006 | 128 | × | × | 〇 | 71500 | ジ | 5.9 | PC | |
プロディジー | 00N-05001 | 40 | 〇 | × | × | 47300 | ジ | 2.8 | PC |
リッチモンド | 89S-33003 | 96 | × | × | × | 82500 | ジ | 4.8 | PC |
89S-33004 | 134 | × | × | × | 88000 | ジ | 5.5 | PC | |
ライトロックト エフエル | 01V-35101 | 68 | × | × | × | 60060 | フ | 3.4 | Curv |
01V-35102 | 93 | × | × | × | 63360 | フ | 3.8 | Curv | |
ハイファイ | KD8-00001 | 39/45 | 〇 | × | × | 38500 | ジ | 2.3 | PP |
KD8-00002 | 73/81 | × | × | × | 45100 | ジ | 3 | PP | |
KD8-00003 | 100/110 | × | × | × | 49500 | ジ | 3.4 | PP | |
ライトフレーム | QA7-09001 | 38 | 〇 | × | 〇 | 49500 | フ | 3.5 | PC |
QA7-09002 | 55 | × | × | 〇 | 55000 | フ | 4.3 | PC | |
QA7-09003 | 89 | × | × | 〇 | 60500 | フ | 5.2 | PC | |
ロベス | GV4-50004 | 34/42 | 〇 | × | × | 51700 | ジ | 2.9 | PC |
GV4-50005 | 73/86 | × | × | × | 56100 | ジ | 4.3 | PC |
まず最初に「スピナーとは?」
「スピナー」はスーツケースの高さを表しています。
スピナー55なら高さ55cmです。
機内持ち込みサイズは「スピナー55」になるのですが、
一部は合計サイズがオーバーしており機内持ち込み対象外になっています。
ここは海外メーカーあるあるなので注意してください。
選び方のポイント1:キャスター
最新のキャスターは「Aero-Trac™ II サスペンションホイール」。
全製品に展開はしておらず、一部の製品のみです。
ただ、新型・高級品だからと採用はしておらず、選定基準はやや謎。
衝撃を吸収するサスペンション内蔵型で、最新の静音キャスターでもあります。
静音でスムーズなキャスターが欲しい人はこの最新型を選ぼう。
どの製品が対象かは上の表を見てください。
選び方のポイント2:キャスターロック
サムソナイトは基本キャスターロック機能は無い。
日本最高級ブランドの「プロテカ」はほぼ付いているのですが、
サムソナイトのキャスターロックはほぼありません。
「ポリゴン」シリーズにはついていますが、日本製のOEMを採用しただけ。
そのため、キャスターロックが欲しい人はサムソナイトは止めておこう。
プロテカがおすすめです。
選び方のポイント3:ケースの材質
サムソナイトは軽量素材が一番の売り。
「カーヴ」という素材が長らくサムソナイトの一番の売りでした。
他者とは比べ物にならない軽量化で「コスモナイト」シリーズ等が大人気に。
今は最新素材「ロックスキン」もあり、今後はこれが主流になるかもしれない。
個人的には、やはりサムソナイトを選ぶなら軽量素材にしたい。
最軽量は「ライトショック スポーツ」シリーズですが、
限界まで機能等を削ぎ落したタイプなのでおすすめはできない。
やはり「シーライト」か「プロクシス」がおすすめです。
サムソナイトはどこで買うのが安いか?
下記3つだと思います。
Amazonは時々サムソナイトのタイムセールがあります。
こちらも見ておいてください。