プロテカの種類と仕様比較一覧表
日本が誇る最高級スーツケースブランド「プロテカ」。
シリーズが多く迷うので、一覧表にしました。
2024年最新情報はこちらの記事です。
※ハードケースのみ
※2023年9月時点
プロテカ仕様比較一覧表
※「ジ」=ジッパー 「フ」=フレーム
現行 | シリーズ | 品番 | 容量 | 機内 持込 |
キャスター ロック |
ベアロン ホイール |
合面 | 重量 | コイン ロッカー |
〇 | コーリー | 02270 | 24 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.3 | 〇 |
〇 | 02271 | 37 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.8 | × | |
〇 | 02272 | 52 | × | 〇 | 〇 | ジ | 3.2 | × | |
〇 | 02273 | 68 | × | 〇 | 〇 | ジ | 3.6 | × | |
〇 | 02274 | 96 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.2 | × | |
〇 | 02275 | 111 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.4 | × | |
〇 | スタリアCXR | 02350 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.4 | 〇 |
〇 | 02351 | 37 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.0 | × | |
〇 | 02352 | 52 | × | 〇 | 〇 | ジ | 3.5 | × | |
〇 | 02353 | 82 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.1 | × | |
〇 | 02354 | 103 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.9 | × | |
〇 | フリーウォーカーGL | 02341 | 34 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.1 | × |
〇 | 02342 | 50 | × | 〇 | 〇 | ジ | 3.7 | × | |
〇 | 02343 | 67 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.0 | × | |
〇 | マックスパス3 | 02961 | 42 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.6 | × |
〇 | 360T | 02920 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.4 | 〇 |
〇 | 02921 | 36 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.0 | × | |
〇 | 02922 | 52 | × | 〇 | 〇 | ジ | 3.6 | × | |
〇 | 02923 | 70 | × | 〇 | 〇 | ジ | 3.9 | × | |
〇 | 02924 | 97 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.6 | × | |
〇 | 02925 | 101 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.8 | × | |
〇 | トリアクシス | 02381 | 37 | 〇 | ? | ? | ジ | 2.1 | × |
〇 | 02382 | 72 | × | ? | ? | ジ | 2.9 | × | |
〇 | 02383 | 93 | × | ? | ? | ジ | 3.4 | × | |
〇 | ポケットライナー2 | 01341 | 37 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.6 | × |
〇 | 01342 | 62 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.7 | × | |
〇 | 01343 | 74 | × | 〇 | 〇 | ジ | 5.2 | × | |
〇 | 01344 | 94 | × | 〇 | 〇 | ジ | 5.8 | × | |
〇 | トラクション | 01331 | 36 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.0 | × |
〇 | 01333 | 63 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.0 | × | |
〇 | 01334 | 96 | × | 〇 | 〇 | ジ | 5.1 | × | |
チェッカーフレーム | 00141 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | フ | 3.4 | × | |
00142 | 54 | × | 〇 | 〇 | フ | 4.0 | × | ||
00143 | 67 | × | 〇 | 〇 | フ | 4.5 | × | ||
00144 | 98 | × | 〇 | 〇 | フ | 5.2 | × | ||
ストラタム | 00851 | 64 | × | × | 〇 | フ | 4.5 | × | |
00852 | 80 | × | × | 〇 | フ | 5.0 | × | ||
00853 | 95 | × | × | 〇 | フ | 5.4 | × | ||
スタリア CX LTD | 08130 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.4 | 〇 | |
08131 | 37 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.0 | × | ||
スタリア シーエックス | 02150 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.4 | 〇 | |
02151 | 37 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.0 | × | ||
02152 | 53 | × | 〇 | 〇 | ジ | 3.3 | × | ||
02153 | 78 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.0 | × | ||
08110 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.4 | 〇 | ||
08111 | 37 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.0 | × | ||
08112 | 53 | × | 〇 | 〇 | ジ | 3.3 | × | ||
マックスパス 3 LTD | 08121 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.6 | × | |
マックスパスH2s | 02761 | 40 | 〇 | × | 〇 | ジ | 3.3 | × | |
マックスパスHI | 01511 | 38 | 〇 | × | × | フ | 3.2 | × | |
エアロフレックス ライト | 01821 | 37 | 〇 | × | 〇 | ジ | 1.7 | × | |
01822 | 53 | × | × | 〇 | ジ | 2.1 | × | ||
01823 | 74 | × | × | 〇 | ジ | 2.4 | × | ||
01824 | 93 | × | × | 〇 | ジ | 2.6 | × | ||
エアロフレックス デラックス | 01021 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.0 | × | |
360T メタリック | 02931 | 36 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.1 | × | |
02932 | 52 | × | 〇 | 〇 | ジ | 3.7 | × | ||
02933 | 70 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.0 | × | ||
02934 | 97 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.7 | × | ||
360 アルミニウム | 00671 | 36 | 〇 | × | × | フ | 4.8 | × | |
00672 | 69 | × | × | × | フ | 6.2 | × | ||
ココナ | 01941 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.5 | 〇 | |
01942 | 36 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 2.9 | × | ||
01943 | 68 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.0 | × | ||
01944 | 89 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.7 | × | ||
ブリックロック | 00931 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 | フ | 3.6 | × | |
00932 | 65 | × | 〇 | 〇 | フ | 4.7 | × | ||
00933 | 82 | × | 〇 | 〇 | フ | 5.4 | × | ||
ステップウォーカー | 02891 | 36 | 〇 | × | × | ジ | 2.9 | × | |
02892 | 75 | × | × | × | ジ | 3.8 | × | ||
02893 | 100 | × | × | × | ジ | 4.5 | × | ||
02894 | 135 | × | × | × | ジ | 5.3 | × | ||
ジーニオ センチュリーs | 00812 | 60 | × | × | 〇 | フ | 5.6 | × | |
00813 | 85 | × | × | 〇 | フ | 5.8 | × | ||
ジーニオ センチュリー Z | 02811 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | ジ | 3.3 | × | |
02812 | 72 | × | 〇 | 〇 | ジ | 4.4 | × | ||
02813 | 115 | × | 〇 | 〇 | ジ | 5.6 | × | ||
フリーウォーカーD | 02731 | 31 | 〇 | 〇 | × | ジ | 3 | × | |
02732 | 59 | × | 〇 | × | ジ | 4.1 | × | ||
02733 | 83 | × | 〇 | × | ジ | 4.6 | × | ||
ポケットライナー | 01831 | 35 | 〇 | × | 〇 | ジ | 3.0 | × | |
01832 | 72 | × | × | 〇 | ジ | 4.2 | × | ||
01833 | 88 | × | × | 〇 | ジ | 4.9 | × | ||
01834 | 53 | × | × | 〇 | ジ | 3.8 | × |
プロテカの選び方はまずこの2点を確認
最新型はキャスターストッパーとベアロンホイールの仕様。
キャスターストッパーは昔の製品には付いておらず、最近の仕様です。
そのため、ラインナップの中でも古いものは搭載されていません。
ベアロンホイールは新型のキャスターと思って良いです。
「サイレントキャスター」は昔から共通仕様ですが、さらにその上をいくものです。
せっかくプロテカを買うのなら、最新型を選びたい。
プロテカの基本シリーズについて
一番安くシンプルなのがコーリー。
デザイン性が良く本体コーティングも良いやつがスタリアCXR。
ちょっと前まではスタリアがエントリーモデルでしたが、
コーリーの登場でやや高級品にモデルチェンジしました。
ベアロンホイールなどの基本仕様は変わらないので、違いはほぼデザインです。
特別な機能を必要とせず普通なスーツケースで良いのならば、
この2つのシリーズから選びたい。
フレームタイプかジッパータイプか
フレームタイプは重たいですが、箱の中身に力が加わらないので荷物を守れます。
中身が服だけなら特に問題ないのですが、
潰れたら困る箱物などを入れるならフレームタイプがおすすめです。
難点は重量が重たくなることと、荷物を強引に押し込めないこと。
ジッパータイプは少し膨れるので強引に閉めることができます。
どちらかというと、軽いジッパータイプが主流です。
5、コインロッカーサイズについて
容量22Lのタイプがコインロッカーサイズ。
300円くらいの小型のコインロッカーに入れることができる。
駅のコインロッカーに入れられるので、手ぶらで行動できます。
大型は大きな駅しか無いですが、小型ならあるところが多い。
機内持ち込みサイズとなる容量35L程度も必要ない場合、
22Lのコインロッカーサイズは便利なのでおすすめです。
重たい教科書を入れる学生にも良いと思う。預けて遊びに行ける。
プロテカはどこで買うのが安いか?
間違いなく見ておきたいのが公式通販のセールです。
半額なんて当たり前!
自分が欲しいやつがセールであれば買いです。
--
ここに無ければ次の3つかなと思います。
あとはデパートにも売っていますが、基本的に定価なので買うことは無い。
現物を確かめてから通販で買いますね…
Amazonはよくプロテカのタイムセールがあるので、毎日見ておきたい。