【悲報】ビタクラフトが2022年4月から大幅値上げ。値上げ幅がやばい
パルどう@法人9期目 更新日:
悲報 ビタクラフト値上げ
2022年3月1日にビタクラフトから値上げが発表されました。
値上げ開始は4月から。理由は書いていないため不明。
値上がり幅がかなり大きいので、買うなら今のうちです。
本当、とんでもない値上げ…
ビタクラフト値上げ一覧表
| 品番 | 品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
| 9013 | ウルトラカパー 片手鍋 1.2L | 30000 | 32000 | 6.7% |
| 9014 | ウルトラカパー 片手鍋 1.9L | 37000 | 39000 | 5.4% |
| 9015 | ウルトラカパー 片手鍋 2.9L | 42000 | 44000 | 4.8% |
| 9022 | ウルトラカパー 両手ナベ 3.0L | 40000 | 42000 | 5.0% |
| 9025 | ウルトラカパー 両手ナベ 4.0L 深型 | 47000 | 48000 | 2.1% |
| 9027 | ウルトラカパー 両手ナベ 5.5L | 49000 | 50000 | 2.0% |
| 9032 | ウルトラカパー フライパン 27.0cm | 45000 | 46000 | 2.2% |
| 918 | ウルトラカパー エクセレントセット | 128000 | 132000 | 3.1% |
| 6113 | ヘキサプライ 片手鍋 1.2L | 20000 | 23000 | 15.0% |
| 6114 | ヘキサプライ 片手鍋 1.9L | 26000 | 28000 | 7.7% |
| 6115 | ヘキサプライ 片手鍋 2.9L | 30000 | 32000 | 6.7% |
| 6116 | ヘキサプライ 片手鍋 3.0L | 30000 | 33000 | 10.0% |
| 6122 | ヘキサプライ 両手ナベ 3.0L | 31000 | 33000 | 6.5% |
| 6125 | ヘキサプライ 両手ナベ 4.0L 深型 | 33000 | 34000 | 3.0% |
| 6126 | ヘキサプライ 両手ナベ 4.0L | 35000 | 36000 | 2.9% |
| 6127 | ヘキサプライ 両手ナベ 5.5L | 37000 | 39000 | 5.4% |
| 6128 | ヘキサプライ 両手ナベ 5.5L 深型 | 37000 | 39000 | 5.4% |
| 6129 | ヘキサプライ 両手ナベ 7.5L | 39000 | 42000 | 7.7% |
| 6112 | ヘキサプライ フライパン 20.0cm | 20000 | 23000 | 15.0% |
| 6131 | ヘキサプライ フライパン 24.5cm | 29000 | 30000 | 3.4% |
| 6132 | ヘキサプライ フライパン 27.0cm | 34000 | 35000 | 2.9% |
| 915 | ヘキサプライ スタンダードセット | 92000 | 96000 | 4.3% |
| 5152 | スーパーネセント 片手鍋 1.9L | 18000 | 20000 | 11.1% |
| 5153 | スーパーネセント 片手鍋 3.0L | 20000 | 24000 | 20.0% |
| 5155 | スーパーネセント 両手ナベ 3.0L | 21000 | 24000 | 14.3% |
| 5156 | スーパーネセント 両手ナベ 4.0L 深型 | 25000 | 28000 | 12.0% |
| 5158 | スーパーネセント 両手ナベ 5.5L 深型 | 28000 | 30000 | 7.1% |
| 5163 | スーパーネセント フライパン 27.0cm | 25000 | 28000 | 12.0% |
| 919 | スーパーネセント スタンダードセット | 67000 | 75000 | 11.9% |
| 4853 | マルチパン 21cm | 16000 | 20000 | 25.0% |
| 4857 | マルチパン 25cm | 20000 | 25000 | 25.0% |
| 4859 | マルチパン 31cm | 25000 | 30000 | 20.0% |
| 323 | プロ 打出しフライパン 24cm | 15000 | 16500 | 10.0% |
| 324 | プロ 打出しフライパン 27cm | 16000 | 17500 | 9.4% |
| 325 | プロ 打出しフライパン 30cm | 17000 | 18500 | 8.8% |
| 400 | プロ フタ 内径16.0cm | 2000 | 2500 | 25.0% |
| 401 | プロ フタ 内径18.0cm | 2500 | 3000 | 20.0% |
| 402 | プロ フタ 内径20.0cm | 2500 | 3500 | 40.0% |
| 403 | プロ フタ 内径24.0cm | 2500 | 3500 | 40.0% |
| 404 | プロ フタ 内径28.0cm | 3000 | 4000 | 33.3% |
| 1015 | ライト プレミアムレッド 片手鍋 15cm | 8500 | 10000 | 17.6% |
| 1016 | ライト プレミアムレッド 片手鍋 17cm | 9500 | 11000 | 15.8% |
| 1017 | ライト プレミアムレッド 両手ナベ 21cm | 10500 | 12000 | 14.3% |
| 1018 | ライト プレミアムレッド フライパン 20cm | 6000 | 7500 | 25.0% |
| 1019 | ライト プレミアムレッド フライパン 26cm | 7500 | 9000 | 20.0% |
| 2501 | コロラド 片手鍋 14cm | 10000 | 11000 | 10.0% |
| 2502 | コロラド 片手鍋 16cm | 11000 | 12000 | 9.1% |
| 2503 | コロラド 片手鍋 18cm | 12000 | 13500 | 12.5% |
| 2504 | コロラド 両手ナベ 20cm | 13000 | 15000 | 15.4% |
| 2505 | コロラド 両手ナベ 22cm | 14000 | 16000 | 14.3% |
| 2506 | コロラド フライパン 26cm | 15000 | 17000 | 13.3% |
| 5913 | コロラドミニセット | 30000 | 32000 | 6.7% |
| 2800 | ミニパンセット | 20000 | 22000 | 10.0% |
| 2809 | ミニパンセット(??タイプ) | 22000 | 25000 | 13.6% |
| 3145 | ミニパンカバー | 1500 | 2000 | 33.3% |
| 3323 | スティームスタンド 15.0cm | 1300 | 1800 | 38.5% |
| 3324 | スティームスタンド 19.5cm | 1600 | 2100 | 31.3% |
| 3325 | スティームスタンド 22.0cm | 2000 | 2500 | 25.0% |
| 3900 | ダブルグリル | 20000 | 21000 | 5.0% |
| 3901 | グリルイングリル | 9000 | 10000 | 11.1% |
| 3951 | ディア 片手鍋 12cm | 6500 | 8000 | 23.1% |
| 3952 | ディア 片手鍋 14cm | 7500 | 9000 | 20.0% |
| 3953 | ディア 両手ナベ 16cm | 9000 | 11000 | 22.2% |
| 3954 | ディア 両手ナベ深型 16cm | 10000 | 12000 | 20.0% |
| 3955 | ディア フライパン 16cm | 8000 | 10000 | 25.0% |
| 4100 | クックギア ランドクッカーセット | 25000 | 27000 | 8.0% |
| 8544 | アリゾナ 片手鍋 14cm | 15000 | 17000 | 13.3% |
| 8545 | アリゾナ 片手鍋 17cm | 17000 | 19000 | 11.8% |
| 8546 | アリゾナ 両手ナベ 21cm | 19000 | 21000 | 10.5% |
| 8547 | アリゾナ 両手ナベ 24cm | 21000 | 23000 | 9.5% |
| 8548 | アリゾナ フライパン 27cm | 19000 | 21000 | 10.5% |
| 8671 | オレゴン 片手鍋 18cm | 17000 | 19000 | 11.8% |
| 8672 | オレゴン 両手ナベ 22cm | 19000 | 21000 | 10.5% |
| 8673 | オレゴン 両手ナベ 24cm | 21000 | 23000 | 9.5% |
| 8674 | オレゴン フライパン 25.5cm | 19000 | 21000 | 10.5% |
| 9671 | クールタンブラー 2個セット | 5000 | 7500 | 50.0% |
| 9770 | シャウニー カトラリー 20本セット | 10000 | 15000 | 50.0% |
| 9701 | ホットマット ブルー | 1500 | 2000 | 33.3% |
| 9702 | ホットマット ライトブルー | 1500 | 2000 | 33.3% |
| 9703 | ホットマット ピンク | 1500 | 2000 | 33.3% |
| 9704 | ホットマット イエロー | 1500 | 2000 | 33.3% |
| 9706 | ホットマット ローズピンク | 1500 | 2000 | 33.3% |
| 9707 | ホットマット ブラック | 1500 | 2000 | 33.3% |
| 9708 | ホットマット ライムグリーン | 1500 | 2000 | 33.3% |
| 9738 | キッチンばさみ | 4000 | 5000 | 25.0% |
| 9801 | ラージレードル | 2600 | 2800 | 7.7% |
| 9803 | スモールレードル | 2200 | 2400 | 9.1% |
| 9804 | ターナー | 2000 | 2200 | 10.0% |
| 9805 | スロットターナー | 2000 | 2200 | 10.0% |
| 9808 | ソースレードル | 2200 | 2600 | 18.2% |
| 9851 | トング | 2300 | 2600 | 13.0% |
| 9841 | スパチュラ | 1800 | 2000 | 11.1% |
| 9811 | ナイロンレードル | 2000 | 2200 | 10.0% |
| 9812 | ナイロンターナー | 1800 | 2000 | 11.1% |
| 9813 | ナイロンスロットターナー | 1800 | 2000 | 11.1% |
| 2001 | スーパー鉄 フライパン 20cm | 7800 | 9000 | 15.4% |
| 2010 | スーパー鉄 フライパン 24cm | 8400 | 9500 | 13.1% |
| 2002 | スーパー鉄 フライパン 26cm | 8800 | 10000 | 13.6% |
| 2003 | スーパー鉄 フライパン 28cm | 9500 | 11000 | 15.8% |
| 2004 | スーパー鉄 ウォックパン 22cm | 8400 | 9500 | 13.1% |
| 2005 | スーパー鉄 ウォックパン 24cm | 8800 | 10000 | 13.6% |
| 2011 | スーパー鉄 ウォックパン 26cm | 9500 | 11000 | 15.8% |
| 2006 | スーパー鉄 ウォックパン 28cm | 10000 | 11500 | 15.0% |
| 2007 | スーパー鉄 ウォックパン 30cm | 11800 | 13500 | 14.4% |
| 2008 | スーパー鉄 ウォックパン 33cm | 13800 | 15000 | 8.7% |
| 2009 | スーパー鉄 エッグパン | 8000 | 9500 | 18.8% |
| 3401 | 抗菌まな板 ブラック | 6000 | 6800 | 13.3% |
| 3402 | 抗菌まな板 ベージュ | 6000 | 6800 | 13.3% |
| 3403 | 抗菌まな板 グリーン | 6000 | 6800 | 13.3% |
| 3404 | 抗菌まな板 ピンク | 6000 | 6800 | 13.3% |
| 3411 | 抗菌まな板 小 ブラック | 4000 | 4800 | 20.0% |
| 3412 | 抗菌まな板 小 ベージュ | 4000 | 4800 | 20.0% |
| 3413 | 抗菌まな板 小 グリーン | 4000 | 4800 | 20.0% |
| 3414 | 抗菌まな板 小 ピンク | 4000 | 4800 | 20.0% |
| 1660 | チェルシー フライパン 20cm | 4300 | 5600 | 30.2% |
| 1662 | チェルシー フライパン 22cm | 4700 | 6100 | 29.8% |
| 1666 | チェルシー フライパン 26cm | 5700 | 7600 | 33.3% |
| 1668 | チェルシー フライパン 28cm | 6400 | 8300 | 29.7% |
| 1670 | チェルシー ウォックパン 20cm | 4700 | 6100 | 29.8% |
| 1674 | チェルシー ウォックパン 24cm | 5700 | 7600 | 33.3% |
| 1676 | チェルシー ウォックパン 26cm | 6400 | 8300 | 29.7% |
ただしばらくは旧価格と思います
2022年4月以降にメーカー等から仕入れる際に高くなるため、
楽天市場などでは在庫は旧価格のままだと思います。
とはいえ、ここは店舗次第。
ビタクラフトを検討している人は3月中に買うことをおすすめします。